Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
09/11 | 08/11 | 07/11 | 06/11 | 05/11 | 04/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bioetanol | - | - | - | - | - | - |
GNC | - | - | - | - | - | - |
GNL | - | - | - | - | - | - |
GLP | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo A | 1.251 €/l | 1.251 €/l | 1.251 €/l | 1.251 €/l | 1.251 €/l | 1.251 €/l |
Gasoleo B | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E5 | 1.431 €/l | 1.431 €/l | 1.431 €/l | 1.431 €/l | 1.431 €/l | 1.431 €/l |
Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - |
POPULAR PRICE OIL
POPULAR PRICE OIL
Nombre | POPULAR PRICE OIL |
---|---|
Tipo de venta | Venta al público |
Dirección |
AVENIDA REYES CATOLICOS, 72 46910 Alfafar Valencia / València |
Última actualización de precio | |
Horarios | L-D: 24H |