GLP
0.855 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
21/11 | 20/11 | 19/11 | 18/11 | 17/11 | 16/11 | 15/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
GNC | - | - | - | - | - | - | - |
GNL | - | - | - | - | - | - | - |
GLP | 0.855 €/l | 0.855 €/l | 0.855 €/l | 0.855 €/l | 0.855 €/l | 0.855 €/l | 0.855 €/l |
Gasoleo A | - | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
REPSOL BUTANO
REPSOL BUTANO
Nombre | REPSOL BUTANO |
---|---|
Marca | Repsol |
Tipo de venta | Venta al público |
Dirección |
CARRETERA PMV-1031 KM. 1,5 07184 Calvià Balears (illes) |
Última actualización de precio | 21/11/2024 a las 12:03 |
Horarios | L-V: 09:00-16:00; S: 08:30-13:30 |