GLP
0.909 €/l
sub text
Evolución de los precios de carburante
Precios los últimos 7 días
25/11 | 24/11 | 23/11 | 22/11 | 21/11 | 20/11 | 19/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioetanol | - | - | - | - | - | - | - |
GNC | - | - | - | - | - | - | - |
GNL | - | - | - | - | - | - | - |
GLP | 0.909 €/l | 0.959 €/l | 0.959 €/l | 0.959 €/l | 0.959 €/l | 0.959 €/l | 0.959 €/l |
Gasoleo A | - | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo B | - | - | - | - | - | - | - |
Gasoleo Premium | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E10 | - | - | - | - | - | - | - |
Gasolina 98 E5 | - | - | - | - | - | - | - |
REPSOL BUTANO
REPSOL BUTANO
Nombre | REPSOL BUTANO |
---|---|
Marca | Repsol |
Tipo de venta | Venta al público |
Dirección |
CALLE BRONCE, S/N 47008 Valladolid Valladolid |
Última actualización de precio | 25/11/2024 a las 08:19 |
Horarios | L-V: 07:00-21:00; S-D: 07:00-14:00 |